Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010
Mẫu số B01-DN
Đơn vị tính: VND
TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2010 | 01/01/2010 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
A- | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 41.908.164.746 | 23.221.266.445 | |
(100=110+130+140+150) | |||||
I- | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 05 | 5.013.455.912 | 1.372.057.221 |
1. | Tiền | 111 | 3.323.455.912 | 1.372.057.221 | |
2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | 1.690.000.000 | – | |
III- | Các khoản phải thu | 130 | 17.125.448.537 | 3.904.688.907 | |
1. | Phải thu khách hàng | 131 | 7.826.159.480 | 3.137.787.840 | |
2. | Trả trước cho người bán | 132 | 8.111.288.074 | 41.537.114 | |
5. | Các khoản phải thu khác | 135 | 06 | 1.188.000.983 | 725.363.953 |
IV- | Hàng tồn kho | 140 | 18.589.186.000 | 16.591.069.718 | |
1. | Hàng tồn kho | 141 | 07 | 18.589.186.000 | 16.591.069.718 |
V- | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 1.180.074.297 | 1.353.450.599 | |
1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 990.702.215 | 711.129.870 | |
3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | 08 | 89.812.182 | 114.897.529 |
4. | Tài sản ngắn hạn khác | 158 | 09 | 99.559.900 | 527.423.200 |
B- | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 172.562.494.980 | 172.692.773.998 | |
(200=220+250+260) | |||||
II- | Tài sản cố định | 220 | 150.062.494.980 | 149.039.379.960 | |
1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | 10 | 111.616.417.760 | 115.298.752.528 |
– | Nguyên giá | 222 | 252.251.004.106 | 231.548.248.825 | |
– | Giá trị hao mòn luỹ kế | 223 | (140.634.586.346) | (116.249.496.297) | |
3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | 11 | 1.118.061.057 | 1.377.172.259 |
– | Nguyên giá | 228 | 1.602.569.011 | 1.602.569.011 | |
– | Giá trị hao mòn luỹ kế | 229 | (484.507.954) | (225.396.752) | |
4. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | 12 | 37.328.016.163 | 32.363.455.173 |
IV- | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 22.500.000.000 | 18.000.000.000 | |
2. | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | 13 | 22.500.000.000 | 18.000.000.000 |
V- | Tài sản dài hạn khác | 260 | – | 5.653.394.038 | |
1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | – | 5.653.394.038 | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | 214.470.659.726 | 195.914.040.443 |
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010
Mẫu số B01-DN
Đơn vị tính: VND
NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2010 | 01/01/2010 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
A- | NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | 300 | 62.813.704.748 | 73.121.746.744 | |
I- | Nợ ngắn hạn | 310 | 44.573.283.677 | 41.391.698.541 | |
1. | Vay và nợ ngắn hạn | 311 | 14 | 6.148.448.000 | 10.153.135.096 |
2. | Phải trả cho người bán | 312 | 4.748.971.640 | 7.797.781.147 | |
3. | Người mua trả tiền trước | 313 | – | 799.859 | |
4. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | 15 | 21.062.370.565 | 13.489.796.269 |
5. | Phải trả người lao động | 315 | 6.502.332.241 | 5.151.246.622 | |
6. | Chi phí phải trả | 316 | 16 | 3.038.078.114 | 2.783.159.101 |
9. | Các khoản phải trả, phải nộp khác | 319 | 17 | 960.659.520 | 726.243.371 |
11. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | 2.112.423.597 | 1.289.537.076 | |
II- | Nợ dài hạn | 330 | 18.240.421.071 | 31.730.048.203 | |
3. | Phải trả dài hạn khác | 333 | 693.700.000 | 693.700.000 | |
4. | Vay và nợ dài hạn | 334 | 18 | 15.012.184.227 | 30.488.005.534 |
6. | Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | 746.446.594 | 548.342.669 | |
9. | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 339 | 1.788.090.250 | – | |
B- | VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410) | 400 | 151.656.954.978 | 122.792.293.699 | |
I- | Vốn chủ sở hữu | 410 | 151.656.954.978 | 122.792.293.699 | |
1. | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | 19 | 91.792.900.000 | 91.792.900.000 |
2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 19 | 7.905.062.000 | 7.905.062.000 |
7. | Quỹ đầu tư phát triển | 417 | 19 | 23.835.145.241 | 6.167.280.920 |
8. | Quỹ dự phòng tài chính | 418 | 19 | 2.649.875.015 | 1.896.027.754 |
10. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | 19 | 25.473.972.722 | 15.031.023.025 |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | 214.470.659.726 | 195.914.040.443 |
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Mẫu số B01-DN
CHỈ TIÊU | Thuyết minh | 31/12/2010 | 01/01/2010 | ||
5. | Ngoại tệ các loại | ||||
– Đô la Mỹ (USD) | 103,16 | 103,16 | |||
– Đồng tiền chung Châu Âu (EUR) | 65,70 | 43,31 | |||
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010
Mẫu số B03-DN
Đơn vị tính: VND
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm 2010 | Năm 2009 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | |||||
1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 33.973.714.748 | 27.572.842.492 | ||
2. Điều chỉnh cho các khoản | |||||
– | Khấu hao TSCĐ | 02 | 10,11 | 26.497.305.034 | 23.217.151.448 |
– | Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | – | (503.202) | |
– | Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | 22 | (409.314.200) | (480.907.376) |
– | Chi phí lãi vay | 06 | 23 | 4.329.907.237 | 6.076.028.475 |
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 64.391.612.819 | 56.384.611.837 | ||
– | Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | (18.421.205.019) | 6.028.328.696 | |
– | Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | (1.998.116.282) | (2.927.497.876) | |
– | Tăng, giảm các khoản phải trả | 11 | (3.677.423.343) | 182.730.748 | |
– | Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | 5.373.821.693 | 1.592.702.986 | |
– | Tiền lãi vay đã trả | 13 | (4.369.093.938) | (6.375.566.620) | |
– | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | (4.334.291.550) | (1.011.239.369) | |
– | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | – | 5.600.000 | |
– | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 16 | (1.016.500.000) | (260.162.000) | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh |
20 | 35.948.804.380 | 53.619.508.402 | ||
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | |||||
1. | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ | 21 | (8.736.211.486) | (35.708.222.298) | |
3. | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (23.450.000.000) | – | |
4. | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 23.450.000.000 | – | |
5. | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | (4.500.000.000) | (9.000.000.000) | |
7. | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 |
22 |
409.314.200 | 480.907.376 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (12.826.897.286) | (44.227.314.922) | ||
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | |||||
3. | Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | 41.965.785.051 | 69.761.208.609 | |
4. | Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (61.446.293.454) | (71.481.748.346) | |
6. | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | – | (10.097.219.000) | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (19.480.508.403) | (11.817.758.737) | ||
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | 3.641.398.691 | (2.425.565.257) | ||
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 05 | 1.372.057.221 | 3.797.119.276 | |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | – | 503.202 | ||
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 70 | 05 | 5.013.455.912 | 1.372.057.221 |
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010
Mẫu số B02-DN
Đơn vị tính: VND
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm 2010 | Năm 2009 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 20 | 350.496.448.525 | 364.530.962.125 |
2. | Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 20 | 106.727.599.771 | 124.597.226.653 |
3. | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | 20 | 243.768.848.754 | 239.933.735.472 |
4. | Giá vốn hàng bán | 11 | 21 | 175.433.474.568 | 183.778.254.512 |
5. | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | 68.335.374.186 | 56.155.480.960 | |
6. | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 22 | 409.314.200 | 482.475.198 |
7. | Chi phí tài chính | 22 | 23 | 4.329.907.237 | 6.077.641.701 |
– | Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 4.329.907.237 | 6.076.028.475 | |
8. | Chi phí bán hàng | 24 | 15.466.814.074 | 9.759.468.639 | |
9. | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 15.570.017.296 | 13.121.464.255 | |
10. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) | 30 | 33.377.949.779 | 27.679.381.563 | |
11. | Thu nhập khác | 31 | 24 | 654.203.767 | 689.478.669 |
12. | Chi phí khác | 32 | 24 | 58.438.798 | 796.017.740 |
13. | Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | 24 | 595.764.969 | (106.539.071) |
14. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | 33.973.714.748 | 27.572.842.492 | |
15. | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 25 | 8.499.742.026 | 2.444.600.467 |
17. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | 25.473.972.722 | 25.128.242.025 | |
18. | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 27 | 27.752 | 33.596 |